23.447.X2X | VKDIC-SHX

FKM 23.447.X2

  • Anschluss: Klebemuffe
  • radial ein- und ausbaubar
  • mit gesicherter Überwurfmutter
  • mit Sicherheitshebel
  • mit Inserts Edelstahl
  • Dichtung: PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
Zurück Datenblatt

Dichtung: FKM

Artikel d PN B B1 C C1 E H H1 L Z Gewicht
kg
VE
123447X21016 16 16 54 29 67 40 54 103 65 14 75 0,250 22
123447X21020 20 16 54 29 67 40 54 103 65 16 71 0,240 22
123447X21025 25 16 65 34,5 85 49 65 115 70 19 77 0,340 12
123447X21032 32 16 69,5 39 85 49 73 128 78 22 84 0,440 12
123447X21040 40 16 82,5 46 108 64 86 146 88 26 94 0,790 8
123447X21050 50 16 89 52 108 64 98 164 93 31 102 1,020 8
123447X21063 63 16 108 62 134 76 122 199 111 38 123 1,580 6

Downloads

Zubehör