27.882.80 | DKOM

EPDM 27.882.8

  • Anschluss: PP Festflansch
  • Membrane: EPDM, FKM oder PTFE/EPDM auf Anfrage
  • maximierter Durchfluss
  • Monoblock
  • abschließbares Handrad
  • optische Stellungsanzeige mit Messskala und PVC Schutzhaube
Zurück Datenblatt
EPDM 27.882.8

Membrane: EPDM

Artikel d DN PN B B1 f H H1 Gewicht
kg
VE
127882080020 20 15 10 102 25 14 130 80 0,387 4
127882080025 25 20 10 105 30 14 150 80 0,645 1
127882080032 32 25 10 114 33 14 160 80 0,910 2
127882080040 40 32 10 119 30 18 180 80 1,110 2
127882080050 50 40 10 147 35 18 200 120 1,955 1
127882080063 63 50 10 172 46 18 230 120 1,955 1
127882080075 75 65 10 172 46 18 290 120 3,325 1

Videos

Downloads