23.882.8X | DKOC

EPDM 23.882.8

  • Anschluss: PVC-C Festflansch (ANSI Flansch auf Anfrage)
  • Membrane: EPDM oder FKM oder PTFE
  • maximierter Durchfluss
  • Monoblock
  • abschließbares Handrad
  • optische Stellungsanzeige mit Messskala und PVC Schutzhaube
  • auf Anfrage: Membranventilversion DKL mit integrierter Hubbegrenzung
  • PVC-U/PVC-C/ABS DKs mit Verschraubung: DN 20 - DN 50 austauschbar mit VM/885
Zurück Datenblatt
EPDM 23.882.8

Membrane: EPDM

Artikel d DN PN B B1 f H H1 Gewicht
kg
VE
123882080020 20 15 10 102 25 14 130 80 0,690 1
123882080025 25 20 10 105 30 14 150 80 0,682 1
123882080032 32 25 10 114 33 14 160 80 0,972 1
123882080040 40 32 10 119 30 18 180 80 1,186 1
123882080050 50 40 10 147 35 18 200 120 2,100 1
123882080063 63 50 10 172 46 18 230 120 3,159 1
123882080075 75 65 10 172 46 18 290 120 3,619 1

Downloads