
41.91.210 | MEM-N
Elektroschweißmuffe, PP-R – Druck
- geeignet für PP-Rohre SDR 17,6 und SDR 11
- Muffe ohne Mittelanschlag
- 16 bar max. bei Wasser und 20 °C
Hinweis:
Auch als Kombimuffe erhältlich.
Artikel | de | D | L | Gewicht kg |
VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
410191210 | 20 | 30 | 69 | 0,042 | 1 | |
410291210 | 25 | 35 | 77 | 0,050 | 1 | |
410391210 | 32 | 44 | 79 | 0,073 | 1 | |
410491210 | 40 | 53 | 92 | 0,096 | 1 | |
410591210 | 50 | 64 | 102 | 0,131 | 1 | |
410691210 | 63 | 80 | 117 | 0,227 | 1 | |
410791210 | 75 | 95 | 128 | 0,333 | 1 | |
410991210 | 90 | 112 | 144 | 0,486 | 1 | |
411191210 | 110 | 136 | 159 | 0,813 | 1 | |
411291210 | 125 | 153 | 170 | 1,089 | 1 | |
411491210 | 140 | 170 | 183 | 1,365 | 1 | |
411691210 | 160 | 194 | 185 | 1,651 | 1 | |
411891210 | 180 | 218 | 210 | 2,800 | 1 | |
412091210 | 200 | 250 | 210 | 3,700 | 1 | |
412291210 | 225 | 273 | 210 | 3,900 | 1 | |
412591210 | 250 | 315 | 250 | 7,200 | 1 | |
1 | 412891210 | 280 | 355 | 290 | 10,800 | 1 |
1 | 413191210 | 315 | 376 | 290 | 9,600 | 1 |
1 | 413591210 | 355 | 445 | 290 | 16,400 | 1 |
1 | 414091210 | 400 | 485 | 290 | 17,100 | 1 |
1 | 414591210 | 450 | 560 | 340 | 29,600 | 1 |
1 bifilar