21.110.06 | UIFV

Anbohrschelle, PVC-U

  • Profildichtung: NBR
  • Anschluss: zylindrisches Innengewinde nach ISO 228, AISI 430 - Edelstahl-Metallringverstärkung
  • Ober- und Unterteil: PVC-U
  • Schrauben und Muttern: Stahl, verzinkt
Zurück Datenblatt
Artikel d d1 PN E G H L Z Schrauben Gewicht
kg
VE
72111006032020 32 18 16 82 1/2'' 68 18 28 M8x40 0,228 45
72111006032025 32 22 16 82 3/4'' 68 19 28 M8x40 0,242 45
72111006040025 40 22 16 94 3/4'' 78 19 33 M8x40 0,339 30
72111006040032 40 25 16 94 1'' 78 22 33 M8x40 0,348 30
72111006050020 50 18 16 104 1/2'' 80 18 38 M8x40 0,368 30
72111006050025 50 22 16 104 3/4'' 80 19 38 M8x40 0,342 30
72111006050032 50 28 16 104 1'' 80 22 38 M8x40 0,379 30
72111006063020 63 17,5 16 116 1/2'' 105 18 47,5 M8x50 0,562 25
72111006063025 63 22 16 116 3/4'' 105 19 47,5 M8x50 0,571 25
72111006063032 63 28 16 116 1'' 105 22 47,5 M8x50 0,583 25
72111006063050 63 30 16 116 1 1/2'' 105 25 47,5 M8x50 0,615 25
72111006075025 75 22 16 134 3/4'' 105 19 53,5 M8x50 0,683 20
72111006075032 75 29,5 16 134 1'' 105 22 53,5 M8x50 0,692 20
72111006075050 75 31 16 134 1 1/2'' 105 25 53,5 M8x50 0,725 20
72111006075063 75 31 16 134 2'' 105 30 53,5 M8x50 0,780 20
72111006090025 90 22 16 152 3/4'' 105 19 61 M8x50 0,764 20
72111006090032 90 28 16 152 1'' 105 22 61 M8x50 0,778 20
72111006090050 90 40 16 152 1 1/2'' 105 25 61 M8x50 0,805 20
72111006090063 90 40 16 152 2'' 105 30 61 M8x50 0,877 20
72111006110025 110 22 16 176 3/4'' 105 19 72 M10x60 0,982 16
72111006110032 110 28 16 176 1'' 105 22 72 M10x60 1,034 16
72111006110050 110 40 16 176 1 1/2'' 105 25 72 M10x60 1,017 16
72111006110063 110 40 16 176 2'' 105 30 72 M10x60 1,096 16
72111006125032 125 25 16 190 1'' 112 22 79,5 M10x60 1,260 12
72111006125050 125 40 16 190 1 1/2'' 112 25 79,5 M10x60 1,319 12
72111006125063 125 50 16 190 2'' 112 30 79,5 M10x60 1,412 12
72111006140032 140 25 16 214 1'' 114 22 87 M10x60 1,514 10
72111006140050 140 40 16 214 1 1/2'' 114 25 87 M10x60 1,526 10
72111006140063 140 50 16 214 2'' 114 30 87 M10x60 1,610 10
72111006160032 160 28 16 238 1'' 120 22 98 M10x60 1,453 8
72111006160050 160 40 16 238 1 1/2'' 120 25 98 M10x60 1,481 8
72111006160063 160 50 16 238 2'' 120 30 98 M10x60 1,593 8
72111006200050 200 40 16 300 1 1/2'' 133 25 118 M10x60 2,391 7
72111006200063 200 52 16 300 2'' 133 30 118 M10x60 2,422 7
72111006200090 200 52 16 300 3'' 133 36 118 M10x60 2,455 7
72111006225050 225 40 16 333 1 1/2'' 125 25 132 M12x65 2,610 5
72111006225063 225 50 16 333 2'' 125 30 132 M12x65 2,650 5
72111006225090 225 74 16 333 3'' 125 36 132 M12x65 2,735 5

Downloads