F.SVIC

Anbohrschelle, isometrisch, d 63 - d 315, PP und PE

  • geeignet für PE/PP-Rohr
  • d 250 - d 315 nur für IP68 Sensoren und Sensoren mit Anzeigegerät (Vor-Ort-Montage) geeignet (PN4)
  • Dichtung wahlweise EPDM oder FKM
  • PVDF-Einsatz auf Anfrage
Zurück Datenblatt
Anbohrschelle, isometrisch, d 63 - d 315, PP und PE
Artikel d DN Dichtung product.detail.attribute.insert Gehäuse Sensorlänge Gewicht
kg
VE
8X3SVIC063BME 63 50 EPDM PVC-C PVC-U L0 0,670 4
8X3SVIC075BME 75 65 EPDM PVC-C PVC-U L0 0,950 1
8X3SVIC090BME 90 80 EPDM PVC-C PVC-U L0 0,805 4
8X3SVIC110BME 110 100 EPDM PVC-C PVC-U L0 1,010 4
8X3SVIC125BME 125 110 EPDM PVC-C PVC-U L1 1,700 1
8X3SVIC140BME 140 125 EPDM PVC-C PVC-U L1 1,800 1
8X3SVIC160BME 160 150 EPDM PVC-C PVC-U L1 2,000 1
8X3SVIC200BME 200 180 EPDM PVC-C PVC-U L1 3,000 1
8X3SVIC225BME 225 200 EPDM PVC-C PVC-U L1 3,000 1
8X3SVIC063DME 63 50 FKM PVC-C PVC-U L0 0,670 4
8X3SVIC075DME 75 65 FKM PVC-C PVC-U L0 0,950 1
8X3SVIC090DME 90 80 FKM PVC-C PVC-U L0 0,805 4
8X3SVIC110DME 110 100 FKM PVC-C PVC-U L0 1,010 4
1 8X3SMIC250IME 250 225 NBR PVC-C PP L0 3,000 1
1 8X3SMIC280IME 280 250 NBR PVC-C PP L1 3,050 1
1 8X3SMIC315IME 315 300 NBR PVC-C PP L1 3,100 1
1 nur für IP68 Sensoren und Sensoren mit Anzeigegerät (Vor-Ort-Montage) geeignet (PN4)