
F.SVIC
Anbohrschelle, isometrisch, d 63 - d 225, PVC-U und PVC-C
- geeignet für PVC-U/PVC-C-Rohr
- d 250 - d 315 nur für IP68 Sensoren und Sensoren mit Anzeigegerät (Vor-Ort-Montage) geeignet (PN4)
- Dichtung wahlweise EPDM oder FKM

Artikel | d | DN | Dichtung | product.detail.attribute.insert | Gehäuse | Sensorlänge | Gewicht kg |
VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8X3SVIC063BVC | 63 | 50 | EPDM | PVC-C | PVC-U | L0 | 0,850 | 1 | |
8X3SVIC075BVC | 75 | 65 | EPDM | PVC-C | PVC-U | L0 | 0,950 | 1 | |
8X3SVIC090BVC | 90 | 80 | EPDM | PVC-C | PVC-U | L0 | 1,100 | 1 | |
8X3SVIC110BVC | 110 | 100 | EPDM | PVC-C | PVC-U | L0 | 1,500 | 1 | |
8X3SVIC125BVC | 125 | 110 | EPDM | PVC-C | PVC-U | L1 | 1,700 | 1 | |
8X3SVIC140BVC | 140 | 125 | EPDM | PVC-C | PVC-U | L1 | 1,800 | 1 | |
8X3SVIC160BVC | 160 | 150 | EPDM | PVC-C | PVC-U | L1 | 2,000 | 1 | |
8X3SVIC200BVC | 200 | 180 | EPDM | PVC-C | PVC-U | L1 | 3,000 | 1 | |
8X3SVIC225BVC | 225 | 200 | EPDM | PVC-C | PVC-U | L1 | 3,100 | 1 | |
8X3SVIC063DVC | 63 | 50 | FKM | PVC-C | PVC-U | L0 | 0,850 | 1 | |
8X3SVIC075DVC | 75 | 65 | FKM | PVC-C | PVC-U | L0 | 0,950 | 1 | |
8X3SVIC090DVC | 90 | 80 | FKM | PVC-C | PVC-U | L0 | 1,100 | 1 | |
8X3SVIC110DVC | 110 | 100 | FKM | PVC-C | PVC-U | L0 | 1,500 | 1 | |
1 | 8X3SMIC250IVC | 250 | 225 | NBR | PVC-C | PP | L0 | 3,000 | 1 |
1 | 8X3SMIC280IVC | 280 | 250 | NBR | PVC-C | PP | L1 | 3,050 | 1 |
1 | 8X3SMIC315IVC | 315 | 300 | NBR | PVC-C | PP | L1 | 3,100 | 1 |
1 nur für IP68 Sensoren und Sensoren mit Anzeigegerät (Vor-Ort-Montage) geeignet (PN4)