
521.454.1X | TKDFV-T/CE
3-Wege-Kugelhahn TKD, PVC-U, R 3/8" - R 2", Gewindemuffen, T-Bohrung
- 3-Wege-Kugelhahn aus PVC-U mit elektrischem Stellantrieb
- mit Endlagenrückmeldern, Handnotbetätigung, optischer Stellungsanzeige und Heizwiderstand
- Stellantriebsdaten: Standard 100-240V / 50-60Hz (AC),
- Kugel mit T-Bohrung
- Standardkugelstellung: 1
- ohne Aufpreis 24V AC/DC
- andere Spannungen auf Anfrage
- DN50 = PN16 auf Anfrage
- Anschluss: Gewindemuffe
- Dichtung: wahlweise PTFE/EPDM oder PTFE/FKM

Dichtung: EPDM
Artikel | R | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht [kg] | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521454010115016 | 3/8" | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 | |
521454010115020 | 1/2" | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 | |
521454010115025 | 3/4" | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 | |
521454010115032 | 1" | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | 2,360 | 1 | |
521454010115040 | 1 1/4" | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 | |
521454010115050 | 1 1/2" | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 | |
1 | 521454010115063 | 2" | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | EPDM | - | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM
Artikel | R | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
521454011115016 | 3/8" | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521454011115020 | 1/2" | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521454011115025 | 3/4" | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521454011115032 | 1" | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521454011115040 | 1 1/4" | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
521454011115050 | 1 1/2" | 16 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 | |
1 | 521454011115063 | 2" | 10 | 90-240V / 50-60Hz (AC) | FKM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: EPDM
Artikel | R | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
521454010122016 | 3/8" | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
521454010122020 | 1/2" | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
521454010122025 | 3/4" | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
521454010122032 | 1" | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
521454010122040 | 1 1/4" | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
521454010122050 | 1 1/2" | 16 | 24V AC/DC | EPDM | 1 | |
1 | 521454010122063 | 2" | 10 | 24V AC/DC | EPDM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM
Artikel | R | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
521454011122016 | 3/8" | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521454011122020 | 1/2" | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521454011122025 | 3/4" | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521454011122032 | 1" | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521454011122040 | 1 1/4" | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
521454011122050 | 1 1/2" | 16 | 24V AC/DC | FKM | 1 | |
1 | 521454011122063 | 2" | 10 | 24V AC/DC | FKM | 1 |
1 DN 50 = PN16 auf Anfrage