
27.453.0X | TKDDM-L
3-Wege-Kugelhahn d 20 - 63, TKD DualBlock®, PP, L-Bohrung, Schweißstutzen
- Bohrung: L-Bohrung
- Anschluss: Schweißstutzen zum Muffenschweißen
- radial ein- und ausbaubar
- mit gesicherter Überwurfmutter
- Dichtung: PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
EPDM 27.453.0
Artikel | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | L | Gewicht kg |
VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127453000020 | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 140 | 80 | 16 | 0,205 | 1 |
127453000025 | 25 | 20 | 10 | 65 | 35 | 85 | 49 | 65 | 175 | 100 | 18 | 0,360 | 1 |
127453000032 | 32 | 25 | 10 | 70 | 39 | 85 | 49 | 73 | 188 | 110 | 20 | 0,515 | 1 |
127453000040 | 40 | 32 | 10 | 83 | 46 | 108 | 64 | 86 | 220 | 131 | 22 | 0,835 | 1 |
127453000050 | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 251 | 148 | 23 | 1,100 | 1 |
127453000063 | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 294 | 179 | 29 | 1,830 | 1 |
127453030020 | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | - | 190 | - | 55 | - | 6 |
127453030025 | 25 | 20 | 10 | 65 | 35 | 85 | 49 | - | 240 | - | 70 | - | 4 |
127453030032 | 32 | 25 | 10 | 70 | 39 | 85 | 49 | - | 258 | - | 74 | - | 4 |
127453030040 | 40 | 32 | 10 | 83 | 46 | 108 | 64 | - | 287 | - | 78 | - | 2 |
127453030050 | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | - | 316 | - | 84 | - | 1 |
FKM 27.453.0
Artikel | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | L | Gewicht kg |
VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127453001020 | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 140 | 80 | 16 | 0,205 | 1 |
127453001025 | 25 | 20 | 10 | 65 | 35 | 85 | 49 | 65 | 175 | 100 | 18 | 0,360 | 1 |
127453001032 | 32 | 25 | 10 | 70 | 39 | 85 | 49 | 73 | 188 | 110 | 20 | 0,515 | 1 |
127453001040 | 40 | 32 | 10 | 83 | 46 | 108 | 64 | 86 | 220 | 131 | 22 | 0,835 | 1 |
127453001050 | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 251 | 148 | 23 | 1,100 | 1 |
127453001063 | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 294 | 179 | 29 | 1,830 | 1 |
Downloads

645.4 KB, PDF
get_app
Bedienungsanleitung