
27.453.2X | TKDIM-L
3-Wege-Kugelhahn d 20 - 63, TKD DualBlock®, PP, L-Bohrung, Schweißmuffen
- Bohrung: L-Bohrung
- Anschluss: Schweißmuffe
- radial ein- und ausbaubar
- mit gesicherter Überwurfmutter
- Dichtung: PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
EPDM 27.453.2
Artikel | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | Z | Gewicht kg |
VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127453020020 | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 117 | 80 | 88 | 0,195 | 6 |
127453020025 | 25 | 20 | 10 | 65 | 35 | 85 | 49 | 65 | 144 | 100 | 112 | 0,350 | 4 |
127453020032 | 32 | 25 | 10 | 70 | 39 | 85 | 49 | 73 | 158 | 110 | 122 | 0,505 | 4 |
127453020040 | 40 | 32 | 10 | 83 | 46 | 108 | 64 | 86 | 184 | 131 | 143 | 0,820 | 2 |
127453020050 | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 219 | 148 | 172 | 1,070 | 4 |
127453020063 | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 267 | 179 | 212 | 1,795 | 1 |
FKM 27.453.2
Artikel | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | Z | Gewicht kg |
VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127453021020 | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 117 | 80 | 88 | 0,195 | 6 |
127453021025 | 25 | 20 | 10 | 65 | 35 | 85 | 49 | 65 | 144 | 100 | 112 | 0,350 | 4 |
127453021032 | 32 | 25 | 10 | 70 | 39 | 85 | 49 | 73 | 158 | 110 | 122 | 0,505 | 4 |
127453021040 | 40 | 32 | 10 | 83 | 46 | 108 | 64 | 86 | 184 | 131 | 143 | 0,820 | 2 |
127453021050 | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 219 | 148 | 172 | 1,070 | 4 |
127453021063 | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 267 | 179 | 212 | 1,795 | 1 |
Downloads

645.4 KB, PDF
get_app
Bedienungsanleitung