23.454.2X | TKDIC-T

3-Wege-Kugelhahn d 16 - 63, TKD DualBlock, PVC-C, T-Bohrung, Klebemuffe

  • Bohrung: T-Bohrung
  • Anschluss: Klebemuffe
  • radial ein- und ausbaubar
  • mit gesicherten Überwurfmuttern
Zurück Datenblatt

EPDM 23.454.2

Artikel d DN PN B B1 C C1 E H H1 L Z Gewicht
kg
VE
123454020016 16 10 16 54 29 67 40 54 118 80 14 90 0,310 1
123454020040 40 32 16 82,5 46 108 64 86 188,5 131 26 136,5 1,652 2
123454020020 20 15 16 54 29 67 40 54 118 80 16 86 0,259 6
123454020025 25 20 16 65 34,5 85 49 65 145 100 19 107 0,715 4
123454020032 32 25 16 69,5 39 85 49 73 160 110 22 116 1,087 1
123454020050 50 40 16 89 52 108 64 98 219 148 31 157 2,079 1
123454020063 63 50 16 108 62 134 76 122 266,5 179 38 190,5 2,800 1

FKM 23.454.2

Artikel d DN PN B B1 C C1 E H H1 L Z Gewicht
kg
VE
123454021016 16 10 16 54 29 67 40 54 118 80 14 90 0,310 1
123454021020 20 15 16 54 29 67 40 54 118 80 16 86 0,310 1
123454021025 25 20 16 65 34,5 85 49 65 145 100 19 107 0,779 1
123454021032 32 25 16 69,5 39 85 49 73 160 110 22 116 0,779 1
123454021040 40 32 16 82,5 46 108 64 86 188,5 131 26 136,5 1,275 1
123454021050 50 40 16 89 52 108 64 98 219 148 31 157 1,660 1
123454021063 63 50 16 108 62 134 76 122 266,5 179 38 190,5 3,520 1

Downloads