23.447.8X | VKDOC

2-Wege-Kugelhahn d 20 - 63, VKD DualBlock, PVC-C, Festflansch

  • Anschluss: beidseitiger PVC-C-Flansch
  • radial ein- und ausbaubar
  • mit gesicherter Überwurfmutter
  • Dichtung: PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
Zurück Datenblatt

EPDM 23.447.8

Artikel d DN PN B B1 C C1 F f H H1 U Gewicht
kg
VE
123447080020 20 15 16 54 29 67 40 65 14 130 65 4 0,375 1
123447080025 25 20 16 65 34,5 85 49 75 14 150 70 4 0,663 1
123447080032 32 25 16 69,5 39 85 49 85 14 160 78 4 0,475 1
123447080040 40 32 16 82,5 46 108 64 100 18 180 88 4 1,379 1
123447080050 50 40 16 89 52 108 64 110 18 200 93 4 0,375 1
123447080063 63 50 16 108 62 134 76 125 18 230 111 4 1,710 1

FKM 23.447.8

Artikel d DN PN B B1 C C1 F f H H1 U Gewicht
kg
VE
123447081020 20 15 16 54 29 67 40 65 14 130 65 4 1,710 1
123447081025 25 20 16 65 34,5 85 49 75 14 150 70 4 0,375 1
123447081032 32 25 16 69,5 39 85 49 85 14 160 78 4 1,710 1
123447081040 40 32 16 82,5 46 108 64 100 18 180 88 4 1,379 1
123447081050 50 40 16 89 52 108 64 110 18 200 93 4 0,375 1
123447081063 63 50 16 108 62 134 76 125 18 230 111 4 1,710 1

Downloads