
23.447.8X | VKDOC
2-Wege-Kugelhahn d 20 - 63, VKD DualBlock®, PVC-C, Festflansch
- Anschluss: beidseitiger PVC-C-Flansch
- radial ein- und ausbaubar
- mit gesicherter Überwurfmutter
- Dichtung: PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
EPDM 23.447.8
Artikel | d | PN | DN | VE | B | H1 | H | B1 | C | C1 | f | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123447080020 | 20 | 16 | 15 | 1 | 54 | 65 | 130 | 29 | 67 | 40 | 14 | 0,481 |
123447080025 | 25 | 16 | 20 | 1 | 65 | 70 | 150 | 34,5 | 85 | 49 | 14 | 0,663 |
123447080032 | 32 | 16 | 25 | 1 | 69,5 | 78 | 160 | 39 | 85 | 49 | 14 | 0,895 |
123447080040 | 40 | 16 | 32 | 1 | 82,5 | 88 | 180 | 46 | 108 | 64 | 18 | 1,379 |
123447080050 | 50 | 16 | 40 | 1 | 89 | 93 | 200 | 52 | 108 | 64 | 18 | 1,761 |
123447080063 | 63 | 16 | 50 | 1 | 108 | 111 | 230 | 62 | 134 | 76 | 18 | 2,741 |
FKM 23.447.8
Artikel | d | PN | DN | VE | B | H1 | H | B1 | C | C1 | f | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123447081020 | 20 | 16 | 15 | 1 | 54 | 65 | 130 | 29 | 67 | 40 | 14 | 0,481 |
123447081025 | 25 | 16 | 20 | 1 | 65 | 70 | 150 | 34,5 | 85 | 49 | 14 | 0,663 |
123447081032 | 32 | 16 | 25 | 1 | 69,5 | 78 | 160 | 39 | 85 | 49 | 14 | 0,895 |
123447081040 | 40 | 16 | 32 | 1 | 82,5 | 88 | 180 | 46 | 108 | 64 | 18 | 1,379 |
123447081050 | 50 | 16 | 40 | 1 | 89 | 93 | 200 | 52 | 108 | 64 | 18 | 1,761 |
123447081063 | 63 | 16 | 50 | 1 | 108 | 111 | 230 | 62 | 134 | 76 | 18 | 2,741 |
Downloads

3.3 MB, PDF
get_app
Bedienungsanleitung