27.447.8X | VKDOM

2-Wege-Kugelhahn d 20 - 63, VKD DualBlock, PP, Festflansch

  • Anschluss: beidseitiger PP-Festflansch
  • radial ein- und ausbaubar
  • mit gesicherter Überwurfmutter
  • Dichtung: PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
Zurück Datenblatt

EPDM 27.447.8

Artikel d DN PN B B1 C C1 F f H H1 U Gewicht
kg
VE
127447080020 20 15 10 54 29 67 40 65 14 130 65 4 0,425 12
127447080025 25 20 10 65 35 85 49 75 14 150 70 4 0,566 8
127447080032 32 25 10 70 39 85 49 85 14 160 78 4 0,742 8
127447080040 40 32 10 83 46 108 64 100 18 180 88 4 1,213 4
127447080050 50 40 10 89 52 108 64 110 18 200 93 4 1,501 1
127447080063 63 50 10 108 62 134 76 125 18 230 111 4 2,300 1

FKM 27.447.8

Artikel d DN PN B B1 C C1 F f H H1 U Gewicht
kg
VE
127447081020 20 15 10 54 29 67 40 65 14 130 65 4 0,570 1
127447081025 25 20 10 65 35 85 49 75 14 150 70 4 0,845 8
127447081032 32 25 10 70 39 85 49 85 14 160 78 4 0,742 8
127447081040 40 32 10 83 46 108 64 100 18 180 88 4 1,213 4
127447081050 50 40 10 89 52 108 64 110 18 200 93 4 1,577 1
127447081063 63 50 10 108 62 134 76 125 18 230 111 4 1,577 1

Videos

Downloads