
27.447.8X | VKDOM
2-Wege-Kugelhahn d 20 - 63, VKD DualBlock®, PP, Festflansch
- Anschluss: beidseitiger PP-Festflansch
- radial ein- und ausbaubar
- mit gesicherter Überwurfmutter
- Dichtung: PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
EPDM 27.447.8
Artikel | d | PN | DN | VE | B | H1 | H | B1 | C | C1 | f | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127447080020 | 20 | 10 | 15 | 1 | 54 | 65 | 130 | 29 | 67 | 40 | 14 | 0,387 |
127447080025 | 25 | 10 | 20 | 1 | 65 | 70 | 150 | 35 | 85 | 49 | 14 | 0,504 |
127447080032 | 32 | 10 | 25 | 1 | 70 | 78 | 160 | 39 | 85 | 49 | 14 | 0,697 |
127447080040 | 40 | 10 | 32 | 1 | 83 | 88 | 180 | 46 | 108 | 64 | 18 | 1,075 |
127447080050 | 50 | 10 | 40 | 1 | 89 | 93 | 200 | 52 | 108 | 64 | 18 | 1,346 |
127447080063 | 63 | 10 | 50 | 1 | 108 | 111 | 230 | 62 | 134 | 76 | 18 | 2,060 |
FKM 27.447.8
Artikel | d | PN | DN | VE | B | H1 | H | B1 | C | C1 | f | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127447081020 | 20 | 10 | 15 | 1 | 54 | 65 | 130 | 29 | 67 | 40 | 14 | 0,387 |
127447081025 | 25 | 10 | 20 | 1 | 65 | 70 | 150 | 35 | 85 | 49 | 14 | 0,504 |
127447081032 | 32 | 10 | 25 | 1 | 70 | 78 | 160 | 39 | 85 | 49 | 14 | 0,697 |
127447081040 | 40 | 10 | 32 | 1 | 83 | 88 | 180 | 46 | 108 | 64 | 18 | 1,075 |
127447081050 | 50 | 10 | 40 | 1 | 89 | 93 | 200 | 52 | 108 | 64 | 18 | 1,346 |
127447081063 | 63 | 10 | 50 | 1 | 108 | 111 | 230 | 62 | 134 | 76 | 18 | 2,060 |
Videos
Downloads

3.3 MB, PDF
get_app
Bedienungsanleitung