
27.447.3X.1 | VKDBEM
2-Wege-Kugelhahn d 20 - 63, VKD DualBlock®, PP, PE100-LS-Stutzen
- Anschluss: PE100-LS-Stutzen SDR 11 zum Heizelementstumpf-und Heizwendelschweißen
- mit gesicherter Überwurfmutter
- um ein radiales Ausbauen der Armatur bei Verwendung von E-Muffen zu gewährleisten, müssen spezielle Einlegeteile (CVDE-EM, CVDM-EM) verwendet werden
- Dichtung: PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
EPDM 27.447.3
Artikel | d | PN | DN | VE | E | L | B | H1 | H | B1 | C | C1 | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127447030020 | 20 | 10 | 15 | 1 | 54 | 41 | 54 | 65 | 175 | 29 | 67 | 27 | 0,210 |
127447030025 | 25 | 10 | 20 | 1 | 65 | 52 | 65 | 70 | 210 | 35 | 85 | 36 | 0,325 |
127447030032 | 32 | 10 | 25 | 1 | 73 | 55 | 70 | 78 | 226 | 39 | 85 | 36 | 0,420 |
127447030040 | 40 | 10 | 32 | 1 | 86 | 56 | 83 | 88 | 243 | 46 | 108 | 44 | 0,570 |
127447030050 | 50 | 10 | 40 | 1 | 98 | 58 | 89 | 93 | 261 | 52 | 108 | 44 | 0,900 |
127447030063 | 63 | 10 | 50 | 1 | 122 | 66 | 108 | 111 | 293 | 62 | 134 | 58 | 1,500 |
FKM 27.447.3
Artikel | d | PN | DN | VE | E | L | B | H1 | H | B1 | C | C1 | Gewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127447031020 | 20 | 10 | 15 | 1 | 54 | 41 | 54 | 65 | 175 | 29 | 67 | 27 | 0,210 |
127447031025 | 25 | 10 | 20 | 1 | 65 | 52 | 65 | 70 | 210 | 35 | 85 | 36 | 0,325 |
127447031032 | 32 | 10 | 25 | 1 | 73 | 55 | 70 | 78 | 226 | 39 | 85 | 36 | 0,420 |
127447031040 | 40 | 10 | 32 | 1 | 86 | 56 | 83 | 88 | 243 | 46 | 108 | 44 | 0,570 |
127447031050 | 50 | 10 | 40 | 1 | 98 | 58 | 89 | 93 | 261 | 52 | 108 | 44 | 0,900 |
127447031063 | 63 | 10 | 50 | 1 | 122 | 66 | 108 | 111 | 293 | 62 | 134 | 58 | 1,500 |
Videos
Downloads

3.3 MB, PDF
get_app
Bedienungsanleitung