
221.447.1X | VKDFV/CP-DA
2/2-Wege-Kugelhahn VKD, PVC-U, R 3/8" - R 4", Gewindemuffen, DA
- 2/2-Wege-Kugelhahn mit gesicherten Überwurfmuttern aus PVC-U mit pneumatischem Stellantrieb
- Funktion: doppelt wirkend
- Steuerdruck: Standard 5 bar
- reduzierter Steuerdruck: auf Anfrage
- Steueranschluss: G 1/8'' Namur (DN10 - DN25) G 1/4'' Namur (DN32 - DN100)
- DN 65 - DN 100 = PN16 auf Anfrage
- Anschluss: Gewindemuffen
- Dichtung: wahlweise PTFE/EPDM oder PTFE/FKM

Dichtung: EPDM
Artikel | R | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht [kg] | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
221447010300025 | 3/4" | 16 | DA | EPDM | 1,500 | 1 | |
221447010300016 | 3/8" | 16 | DA | EPDM | - | 1 | |
221447010300020 | 1/2" | 16 | DA | EPDM | - | 1 | |
221447010300032 | 1" | 16 | DA | EPDM | - | 1 | |
221447010300040 | 1 1/4" | 16 | DA | EPDM | - | 1 | |
221447010300050 | 1 1/2" | 16 | DA | EPDM | - | 1 | |
221447010300063 | 2" | 16 | DA | EPDM | - | 1 | |
1 | 221447010300075 | 2 1/2" | 10 | DA | EPDM | - | 1 |
1 | 221447010300090 | 3" | 10 | DA | EPDM | - | 1 |
1 | 221447010300110 | 4" | 10 | DA | EPDM | - | 1 |
1 DN 65 - DN 100 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM
Artikel | R | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|
221447011300016 | 3/8" | 16 | DA | FKM | 1 | |
221447011300020 | 1/2" | 16 | DA | FKM | 1 | |
221447011300025 | 3/4" | 16 | DA | FKM | 1 | |
221447011300032 | 1" | 16 | DA | FKM | 1 | |
221447011300040 | 1 1/4" | 16 | DA | FKM | 1 | |
221447011300050 | 1 1/2" | 16 | DA | FKM | 1 | |
221447011300063 | 2" | 16 | DA | FKM | 1 | |
1 | 221447011300075 | 2 1/2" | 10 | DA | FKM | 1 |
1 | 221447011300090 | 3" | 10 | DA | FKM | 1 |
1 | 221447011300110 | 4" | 10 | DA | FKM | 1 |
1 DN 65 - DN 100 = PN16 auf Anfrage