
221.447.3X | VKDBEV/CP-NC
2/2-Wege-Kugelhahn VKD, PVC-U, d 20 - d 110, PE LS Stutzen, NC
2/2-Wege-Kugelhahn mit gesicherten Überwurfmuttern aus PVC-U mit pneumatischem Stellantrieb
- Funktion: normal geschlossen
- Steuerdruck: Standard 5 bar
- reduzierter Steuerdruck: auf Anfrage
- Steueranschluss: G 1/8'' Namur (DN 15 - DN 25) G 1/4'' Namur (DN 32 - DN 100)
- DN 65 - DN 100 = PN 16 auf Anfrage
- Anschlussart: PE-LS Stutzen zum Heizelementstumpf- und Heizwendelschweißen (PN 16 bei Wasser 20 °C)
- Dichtungswerkstoff: wahlweise PTFE/EPDM oder PTFE/FKM

Dichtung: EPDM - Funktion: NC
Artikel | d | DN | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht [kg] | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221447030100020 | 20 | 15 | 16 | NC | EPDM | - | 1 | |
221447030100025 | 25 | 20 | 16 | NC | EPDM | - | 1 | |
221447030100032 | 32 | 25 | 16 | NC | EPDM | 1,700 | 1 | |
221447030100040 | 40 | 32 | 16 | NC | EPDM | - | 1 | |
221447030100050 | 50 | 40 | 16 | NC | EPDM | - | 1 | |
221447030100063 | 63 | 50 | 16 | NC | EPDM | 3,500 | 1 | |
1 | 221447030100075 | 75 | 65 | 10 | NC | EPDM | - | 1 |
1 | 221447030100090 | 90 | 80 | 10 | NC | EPDM | - | 1 |
1 | 221447030100110 | 110 | 100 | 10 | NC | EPDM | - | 1 |
1 DN 65 - DN 100 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM - Funktion: NC
Artikel | d | DN | PN | Antrieb | Dichtung | Gewicht [kg] | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221447031100020 | 20 | 15 | 16 | NC | FKM | - | 1 | |
221447031100025 | 25 | 20 | 16 | NC | FKM | - | 1 | |
221447031100032 | 32 | 25 | 16 | NC | FKM | - | 1 | |
221447031100040 | 40 | 32 | 16 | NC | FKM | 2,470 | 1 | |
221447031100050 | 50 | 40 | 16 | NC | FKM | 2,910 | 1 | |
221447031100063 | 63 | 50 | 16 | NC | FKM | 3,500 | 1 | |
1 | 221447031100075 | 75 | 65 | 10 | NC | FKM | - | 1 |
1 | 221447031100090 | 90 | 80 | 10 | NC | FKM | - | 1 |
1 | 221447031100110 | 110 | 100 | 10 | NC | FKM | - | 1 |
1 DN 65 - DN 100 = PN16 auf Anfrage