
223.447.0X | VKDDC/CP-NC
2/2-Wege-Kugelhahn VKD, PVC-C, d 20 - d 110, Klebestutzen, NC
2/2-Wege-Kugelhahn mit gesicherten Überwurfmuttern aus PVC-C mit pneumatischem Stellantrieb
- Funktion: normal geschlossen
- Steuerdruck: Standard 5 bar
- reduzierter Steuerdruck: auf Anfrage
- Steueranschluss: G 1/8'' Namur (DN 15 - DN 25) G 1/4'' Namur (DN 32 - DN 100)
- DN 65 - DN 100 = PN 16 auf Anfrage
- Anschlussart: Klebestutzen
- Dichtungswerkstoff: wahlweise PTFE/EPDM oder PTFE/FKM

Dichtung: EPDM - Funktion: NC
Artikel | d | DN | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
223447000100020 | 20 | 15 | 16 | NC | EPDM | 1 | |
223447000100025 | 25 | 20 | 16 | NC | EPDM | 1 | |
223447000100032 | 32 | 25 | 16 | NC | EPDM | 1 | |
223447000100040 | 40 | 32 | 16 | NC | EPDM | 1 | |
223447000100050 | 50 | 40 | 16 | NC | EPDM | 1 | |
223447000100063 | 63 | 50 | 16 | NC | EPDM | 1 | |
1 | 223447000100075 | 75 | 65 | 10 | NC | EPDM | 1 |
1 | 223447000100090 | 90 | 80 | 10 | NC | EPDM | 1 |
1 | 223447000100110 | 110 | 100 | 10 | NC | EPDM | 1 |
1 DN 65 - DN 100 = PN16 auf Anfrage
Dichtung: FKM - Funktion: NC
Artikel | d | DN | PN | Antrieb | Dichtung | VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
223447001100020 | 20 | 15 | 16 | NC | FKM | 1 | |
223447001100025 | 25 | 20 | 16 | NC | FKM | 1 | |
223447001100032 | 32 | 25 | 16 | NC | FKM | 1 | |
223447001100040 | 40 | 32 | 16 | NC | FKM | 1 | |
223447001100050 | 50 | 40 | 16 | NC | FKM | 1 | |
223447001100063 | 63 | 50 | 16 | NC | FKM | 1 | |
1 | 223447001100075 | 75 | 65 | 10 | NC | FKM | 1 |
1 | 223447001100090 | 90 | 80 | 10 | NC | FKM | 1 |
1 | 223447001100110 | 110 | 100 | 10 | NC | FKM | 1 |
1 DN 65 - DN 100 = PN16 auf Anfrage