29.070.33 | ODT

Losflansch, PP/Stahl, Vorschweißbund und Bundbuchse

  • Flansch mit Stahlkern und PP-glasfaserverstärkter Ummantelung für Vorschweißbund und Bundbuchse
  • Flansche nach PN 10 gebohrt, belastbar nach PN-Angabe in der Tabelle
  • bis DN 150 ist das Lochbild PN 10 und PN 16 identisch
Zurück Datenblatt
Artikel d DN PN b D d2 d6 K Schrauben Nm Gewicht [kg] VE
72907033020 20 15 16 13 100 14,6 28 65 4 x M12 10 0,220 24
72907033025 25 20 16 15 111 14,6 34 75 4 x M12 15 0,310 48
72907033032 32 25 16 17 120,2 14,6 42 85 4 x M12 15 0,450 28
72907033040 40 32 16 18 140 18,6 51 100 4 x M16 20 0,680 8
72907033050 50 40 16 19 150 18,6 62 110 4 x M16 25 0,910 8
72907033063 63 50 16 19 164 18,6 78 125 4 x M16 35 1,100 8
72907033075 75 65 16 19 186 18,6 92 145 4 x M16 35 1,200 10
72907033090 90 80 16 20 200,8 18,6 109 160 8 x M16 35 1,430 8

Videos

Downloads