
F3.00.C.XX
Flügelrad-Durchflusssensor zur entfernten Installation – Coil-Version
- Versorgungsspannung: 3 – 5 VDC oder mit 3.6 Volt Lithiumbatterie
- Durchflussmessbereich: 0.15 – 8 m/s
- Linearität: +/- 0.75 % v. Messbereichsendwert
- Ausgangssignal: Rechteckimpuls
- Reproduzierbarkeit: +/- 0.5 % v. Messbereichsendwert
- Frequenz: 45 Hz pro m/s
- Rotor: ECTFE (Halar)
- Min. Eingangsimpedanz: 100 kΩ
- Achsen und Lager: Keramik Al2O3
- Achsen: Edelstahl für Edelstahlsensoren
- Kabellänge: 8 m Standard, 16 m maximal
- Rohrdimension: DN 15 – 100 (L0), DN 110 – 600 (L1)

Artikel | O-Ring | Sensorlänge | Schutzart | Gewicht [kg] | VE |
---|---|---|---|---|---|
8X3F300C01 | EPDM | L0 | IP68 | 0,250 | 1 |
8X3F300C03 | EPDM | L1 | IP68 | 0,300 | 1 |
8X3F300C05 | EPDM | L0 | IP68 | 0,250 | 1 |
8X3F300C07 | EPDM | L1 | IP68 | 0,300 | 1 |
8X3F300C09 | EPDM | L0 | IP68 | 0,600 | 1 |
8X3F300C11 | EPDM | L1 | IP68 | 0,650 | 1 |
8X3F300C13 | EPDM | L0 | IP65 | 0,250 | 1 |
8X3F300C15 | EPDM | L1 | IP65 | 0,300 | 1 |
8X3F300C17 | EPDM | L0 | IP65 | 0,250 | 1 |
8X3F300C19 | EPDM | L1 | IP65 | 0,300 | 1 |
8X3F300C21 | EPDM | L0 | IP65 | 0,600 | 1 |
8X3F300C23 | EPDM | L1 | IP65 | 0,650 | 1 |
8X3F300C02 | FKM | L0 | IP68 | 0,250 | 1 |
8X3F300C04 | FKM | L1 | IP68 | 0,300 | 1 |
8X3F300C06 | FKM | L0 | IP68 | 0,250 | 1 |
8X3F300C08 | FKM | L1 | IP68 | 0,300 | 1 |
8X3F300C10 | FKM | L0 | IP68 | 0,600 | 1 |
8X3F300C12 | FKM | L1 | IP68 | 0,650 | 1 |
8X3F300C14 | FKM | L0 | IP65 | 0,250 | 1 |
8X3F300C16 | FKM | L1 | IP65 | 0,300 | 1 |
8X3F300C18 | FKM | L0 | IP65 | 0,250 | 1 |
8X3F300C20 | FKM | L1 | IP65 | 0,300 | 1 |
8X3F300C22 | FKM | L0 | IP65 | 0,600 | 1 |
8X3F300C24 | FKM | L1 | IP65 | 0,650 | 1 |
FLS-Sensor |
FLS-Anzeigegeräte |
|
|
|
||
M9.00 |
M9.02 |
M9.03 |
M9.10 |
M9.20 |
M9.50 |
|
F3.00.C |
X |