
PE 11.91.517 | GBE-SDR17
Bogen 90°, PE 100, SDR 17 / 17,6, kurz
- zum Heizelementstumpfschweißen
- R ~ 1 x de
- formgespritzt
Hinweis:
Ab 2023 in neuem Design erhältich.
Artikel | de | R | l | Z | Gewicht kg |
VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 110591517 | 50 | 55 | 7 | 62 | 0,050 | 30 |
3 | 110691517 | 63 | 69 | 8 | 77 | 0,095 | 15 |
3 | 110791517 | 75 | 75 | 5 | 85 | 0,150 | 10 |
3 | 110991517 | 90 | 90 | 10 | 100 | 0,283 | 10 |
3 | 111191517 | 110 | 110 | 7 | 123 | 0,430 | 10 |
4 | 111291517 | 125 | 125 | 15 | 140 | 0,681 | 5 |
4 | 111491517 | 140 | 140 | 15 | 155 | 0,986 | 5 |
4 | 111691517 | 160 | 160 | 15 | 175 | 1,296 | 5 |
111891517 | 180 | 180 | 15 | 195 | 1,972 | 2 | |
112091517 | 200 | 200 | 15 | 215 | 2,552 | 1 | |
112291517 | 225 | 225 | 20 | 245 | 3,565 | 1 | |
112591517 | 250 | 250 | 25 | 275 | 5,100 | 1 | |
112891517 | 280 | 280 | 30 | 310 | 7,005 | 1 | |
113191517 | 315 | 315 | 35 | 350 | 10,236 | 1 | |
1, 2 | 113591517 | 355 | 355 | 38 | 380 | 13,350 | 1 |
1, 2 | 114091517 | 400 | 400 | 41 | 432 | 20,201 | 1 |
2 | 114591517 | 450 | 450 | 60 | 510 | 42,752 | 1 |
2 | 115091517 | 500 | 500 | 60 | 560 | 53,950 | 1 |
1 Abmessung nach SDR 17,6
2 anderes Design
3 ab Q2 / 2023 lieferbar
4 ab Q4 / 2023 lieferbarab Q1 / 2024 lieferbar