
PE 11.91.511 | GBE-SDR11
Bogen 90°, PE 100, SDR 11, kurz
- zum Heizelementstumpfschweißen
- R ca. 1 x de
- formgespritzt
Hinweis:
Auslaufprodukt, wird durch GKE ersetzt.
Artikel | de | R | l | Z | Gewicht kg |
VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110191511 | 20 | 24 | 3 | 27 | 0,005 | 100 |
1 | 110291511 | 25 | 27 | 5 | 32 | 0,010 | 80 |
1 | 110391511 | 32 | 35 | 5 | 40 | 0,019 | 50 |
1 | 110491511 | 40 | 44 | 7 | 51 | 0,038 | 50 |
1 | 110591511 | 50 | 55 | 7 | 62 | 0,069 | 30 |
1 | 110691511 | 63 | 69 | 8 | 77 | 0,138 | 15 |
1 | 110791511 | 75 | 75 | 10 | 85 | 0,226 | 10 |
1 | 110991511 | 90 | 90 | 10 | 100 | 0,387 | 10 |
1 | 111191511 | 110 | 110 | 10 | 120 | 0,671 | 10 |
2 | 111291511 | 125 | 125 | 15 | 140 | 1,007 | 5 |
2 | 111491511 | 140 | 140 | 15 | 155 | 1,391 | 5 |
2 | 111691511 | 160 | 160 | 15 | 175 | 1,980 | 5 |
3 | 111891511 | 180 | 180 | 15 | 184 | 2,585 | 2 |
3 | 112091511 | 200 | 200 | 15 | 215 | 3,885 | 1 |
3 | 112291511 | 225 | 225 | 20 | 245 | 5,655 | 1 |
3 | 112591511 | 250 | 250 | 25 | 275 | 7,652 | 1 |
3 | 112891511 | 280 | 280 | 30 | 310 | 10,633 | 1 |
3 | 113191511 | 315 | 315 | 35 | 350 | 15,279 | 1 |
113591511 | 355 | 355 | 38 | 380 | 20,825 | 1 | |
114091511 | 400 | 400 | 41 | 434 | 30,214 | 1 | |
114591511 | 450 | 450 | 60 | 510 | 55,482 | 1 | |
115091511 | 500 | 500 | 60 | 560 | 71,250 | 1 |
1 bis Q3 / 2023 lieferbar
2 bis Q1 / 2024 lieferbar
3 bis Q2 / 2024 lieferbar