23.882.5X | DKUIC

Membranventil DK DIALOCK, PVC-C, Verschraubung mit Klebemuffe

  • Anschluss: Verschraubung mit Klebemuffe
  • Membrane: EPDM oder FKM, auf Anfrage PTFE/EPDM
  • Dichtung in Verschraubung: EPDM oder FKM
  • maximierter Durchfluss
  • abschließbares Handrad
  • optische Stellungsanzeige mit Messskala und PVC Schutzhaube
  • auf Anfrage: Membranventilversion DKL mit integrierter Hubbegrenzung
  • PVC-U/PVC-C/ABS DKs mit Verschraubung: DN 20 - DN 50 austauschbar mit VM/885
Zurück Datenblatt
Membranventil DK DIALOCK, PVC-C, Verschraubung mit Klebemuffe

EPDM 23.882.5

Artikel d DN R1 PN B B1 E H H1 Z Gewicht
kg
VE
123882050020 20 15 1" 10 102 25 41 129 80 100 0,500 4
123882050025 25 20 1 1/4" 10 105 30 50 154 80 116 0,562 4
123882050032 32 25 1 1/2" 10 114 33 58 168 80 124 0,790 4
123882050040 40 32 2" 10 119 30 72 192 80 140 0,916 4
123882050050 50 40 2 1/4" 10 147 35 79 222 120 160 1,737 4
123882050063 63 50 2 3/4" 10 172 46 98 266 120 190 2,785 4

FKM 23.882.5

Artikel d DN R1 PN B B1 E H H1 Z Gewicht
kg
VE
123882051020 20 15 1" 10 102 25 41 129 80 100 0,500 8
123882051025 25 20 1 1/4" 10 105 30 50 154 80 116 0,562 8
123882051032 32 25 1 1/2" 10 114 33 58 168 80 124 0,790 4
123882051040 40 32 2" 10 119 30 72 192 80 140 0,916 2
123882051050 50 40 2 1/4" 10 147 35 79 222 120 160 1,737 2
123882051063 63 50 2 3/4" 10 172 46 98 266 120 190 2,785 4

PTFE 23.882.5

Artikel d DN R1 PN B B1 E H H1 Z Gewicht
kg
VE
123882052025 25 20 1 1/4" 10 105 30 50 154 80 116 0,562 8
123882052032 32 25 1 1/2" 10 114 33 58 168 80 124 0,790 4
123882052040 40 32 2" 10 119 30 72 192 80 140 0,916 4
123882052020 20 15 1" 10 102 25 41 129 80 100 0,500 8
123882052050 50 40 2 1/4" 10 147 35 79 222 120 160 1,737 2
123882052063 63 50 2 3/4" 10 172 46 98 266 120 190 2,785 4

Downloads