23.882.0X | DKDC

Membranventil DK DIALOCK, PVC-C, Klebestutzen

  • Anschluss: Klebestutzen
  • Membrane: EPDM oder FKM, auf Anfrage PTFE
  • maximierter Durchfluss
  • abschließbares Handrad
  • optische Stellungsanzeige mit Messskala und PVC Schutzhaube
  • auf Anfrage: Membranventilversion DKL mit integrierter Hubbegrenzung
  • PVC-U/PVC-C/ABS DKs mit Verschraubung: DN 20 - DN 50 austauschbar mit VM/885

Hinweis:

Weitere Anschlussarten auf Anfrage: Festflansch (DKOC).

Zurück Datenblatt
Membranventil DK DIALOCK, PVC-C, Klebestutzen

EPDM 23.882.0

Artikel d DN PN B B1 H H1 L Gewicht
kg
VE
123882000020 20 15 10 102 25 124 80 16 0,460 8
123882000025 25 20 10 105 30 144 80 19 0,482 8
123882000032 32 25 10 114 33 154 80 22 0,682 4
123882000040 40 32 10 119 30 174 80 26 0,726 2
123882000050 50 40 10 147 35 194 120 31 1,525 2
123882000063 63 50 10 172 46 224 120 38 2,389 4
123882000075 75 65 10 172 46 284 120 44 2,519 4

FKM 23.882.0

Artikel d DN PN B B1 H H1 L Gewicht
kg
VE
123882001025 25 20 10 105 30 144 80 19 0,482 8
123882001020 20 15 10 102 25 124 80 16 0,460 8
123882001032 32 25 10 114 33 154 80 22 0,682 4
123882001040 40 32 10 119 30 174 80 26 0,726 2
123882001050 50 40 10 147 35 194 120 31 1,525 2
123882001063 63 50 10 172 46 224 120 38 2,389 8
123882001075 75 65 10 172 46 284 120 44 2,519 4

PTFE 23.882.0

Artikel d DN PN B B1 H H1 L Gewicht
kg
VE
123882002020 20 15 10 102 25 124 80 16 0,460 8
123882002025 25 20 10 105 30 144 80 19 0,482 8
123882002032 32 25 10 114 33 154 80 22 0,682 4
123882002040 40 32 10 119 30 174 80 26 0,726 2
123882002050 50 40 10 147 35 194 120 31 1,525 2
123882002063 63 50 10 172 46 224 120 38 2,389 4
123882002075 75 65 10 172 46 284 120 44 2,519 4

Downloads