21.364.3X | SSEBEV

Federrückschlagventil, SSE-Easyfit, PVC-U, PE100-Stutzen

  • Anschluss: beidseitig PE100-Stutzen lang SDR11
  • Dichtung: EPDM oder FKM
  • PN16 bei Wasser 20 °C
  • Durchfluss nur in eine Richtung möglich
  • Mindestdruck für tropfdichten Abschluss 0,08 bar bei waagrechter Stellung
Zurück Datenblatt

EPDM 21.364.30

Artikel d DN PN E H L Z Gewicht
kg
VE
121364030020 20 15 16 54 154 41 72 0,253 1
121364030025 25 20 16 63 186 52 82 0,223 1
121364030032 32 25 16 72 199 54,5 90 0,302 6
121364030040 40 32 16 85 217 56 105 0,470 1
121364030050 50 40 16 100 236 58 120 0,627 6
121364030063 63 50 16 118 268 66 136 0,627 6

FPM 21.364.31

Artikel d DN PN E H L Z Gewicht
kg
VE
121364031020 20 15 16 54 82 16 50 0,151 1
121364031025 25 20 16 63 91 19 53 0,223 1
121364031032 32 25 16 72 103 22 59 0,302 6
121364031040 40 32 16 85 120 26 68 0,470 1
121364031050 50 40 16 100 139 31 77 0,665 1
121364031063 63 50 16 118 173 38 98 1,080 1

Downloads