21.364.6X | SSEFV

Federrückschlagventil, SSE-Easyfit, PVC-U, Gewindemuffe

  • Anschluss: beidseitig Gewindemuffe
  • nur für Kunststoffgewinde
  • Dichtung: EPDM oder FKM
  • Durchfluss nur in eine Richtung möglich
  • Mindestdruck für tropfdichten Abschluss 0,08 bar bei waagrechter Stellung
Zurück Datenblatt
Artikel DN R PN E H L Z Gewicht
kg
VE
121364060016 10 3/8" 16 54 82 11,4 59,2 0,146 30
121364060020 15 1/2" 16 54 90 15 60 0,149 30
121364060025 20 3/4" 16 63 93 16,3 60,4 0,188 30
121364060032 25 1" 16 72 110 19,1 71,8 0,292 20
121364060040 32 1 1/4" 16 85 127 21,4 84,2 0,445 14
121364060050 40 1 1/2" 16 100 131 21,4 88,2 0,640 6
121364060063 50 2" 16 118 161 25,7 109,6 1,010 6
Artikel DN R PN E H L Z Gewicht
kg
VE
121364061050 40 1 1/2" 16 100 131 21,4 88,2 0,640 6
121364061016 10 3/8" 16 54 82 11,4 59,2 0,146 30
121364061020 15 1/2" 16 54 90 15 60 0,149 30
121364061025 20 3/4" 16 63 93 16,3 60,4 0,188 30
121364061032 25 1" 16 72 110 19,1 71,8 1,010 6
121364061040 32 1 1/4" 16 85 127 21,4 84,2 0,445 14
121364061063 50 2" 16 118 161 25,7 109,6 1,010 6

Downloads