
27.010.16 | GBM-SDR17
Bögen 90°, PP, SDR 17 / 17,6 – kurz
- formgespritzt
- zum Heizelementstumpfschweißen
- R ca. 1 x de
Hinweis:
Ab 2023 in neuem Design erhältich.
Artikel | de | l | r | s | Z | Gewicht kg |
VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72701016050 | 50 | 7 | 55 | 2,9 | 62 | 0,047 | 30 |
1 | 72701016063 | 63 | 8 | 69 | 3,6 | 77 | 0,089 | 15 |
1 | 72701016075 | 75 | 10 | 75 | 4,3 | 85 | 0,152 | 10 |
1 | 72701016090 | 90 | 10 | 90 | 5,1 | 100 | 0,245 | 10 |
1 | 72701016110 | 110 | 10 | 110 | 6,3 | 120 | 0,422 | 10 |
2 | 72701016125 | 125 | 15 | 125 | 7,1 | 140 | 0,652 | 5 |
2 | 72701016140 | 140 | 15 | 140 | 8 | 155 | 0,900 | 5 |
2 | 72701016160 | 160 | 15 | 160 | 9,1 | 175 | 1,231 | 5 |
3 | 72701016180 | 180 | 15 | 180 | 10,2 | 195 | 1,875 | 2 |
3 | 72701016200 | 200 | 15 | 200 | 11,4 | 215 | 2,423 | 1 |
3 | 72701016225 | 225 | 20 | 225 | 12,8 | 245 | 3,469 | 1 |
3 | 72701016250 | 250 | 25 | 250 | 14,2 | 275 | 4,568 | 1 |
3 | 72701016280 | 280 | 30 | 280 | 15,9 | 310 | 6,550 | 1 |
3 | 72701016315 | 315 | 35 | 315 | 17,9 | 350 | 9,728 | 1 |
72701016355 | 355 | 38 | 355 | 20,1 | 385 | 12,760 | 1 | |
72701016400 | 400 | 41 | 400 | 22,7 | 438 | 18,500 | 1 | |
72701016450 | 450 | 60 | 450 | 25,5 | 510 | 40,800 | 1 | |
72701016500 | 500 | 60 | 500 | 28,3 | 560 | 52,150 | 1 |
1 ab Q2 / 2023 lieferbar
2 ab Q4 / 2023 lieferbar
3 ab Q1 / 2024 lieferbar