
27.010.11 | GBM-SDR11
Bögen 90°, PP, SDR 11, kurz
- formgespritzt
- zum Heizelementstumpfschweißen
- R ca. 1 x de.
Hinweis:
Ab 2023 in neuem Design erhältich.
Artikel | de | l | r | s | Z | Gewicht kg |
VE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72701011020 | 20 | 3 | 24 | 1,9 | 27 | 0,005 | 100 |
1 | 72701011025 | 25 | 5 | 27 | 2,3 | 32 | 0,009 | 80 |
1 | 72701011032 | 32 | 5 | 35 | 2,9 | 40 | 0,017 | 50 |
1 | 72701011040 | 40 | 7 | 44 | 3,7 | 51 | 0,036 | 50 |
1 | 72701011050 | 50 | 7 | 55 | 4,6 | 62 | 0,066 | 30 |
1 | 72701011063 | 63 | 8 | 69 | 5,8 | 77 | 0,124 | 15 |
1 | 72701011075 | 75 | 10 | 75 | 6,8 | 85 | 0,210 | 10 |
1 | 72701011090 | 90 | 10 | 90 | 8,2 | 100 | 0,355 | 10 |
1 | 72701011110 | 110 | 10 | 110 | 10 | 120 | 0,616 | 10 |
2 | 72701011125 | 125 | 15 | 125 | 11,4 | 140 | 0,945 | 5 |
2 | 72701011140 | 140 | 15 | 140 | 12,7 | 155 | 1,300 | 5 |
2 | 72701011160 | 160 | 15 | 160 | 14,6 | 175 | 1,870 | 5 |
3 | 72701011180 | 180 | 15 | 180 | 16,4 | 195 | 2,767 | 2 |
3 | 72701011200 | 200 | 15 | 200 | 18,2 | 215 | 3,604 | 1 |
3 | 72701011225 | 225 | 20 | 225 | 20,5 | 245 | 5,292 | 1 |
3 | 72701011250 | 250 | 25 | 250 | 22,7 | 275 | 7,210 | 1 |
3 | 72701011280 | 280 | 30 | 280 | 25,4 | 310 | 10,020 | 1 |
3 | 72701011315 | 315 | 35 | 315 | 28,6 | 350 | 13,965 | 1 |
72701011355 | 355 | 38 | 355 | 32,2 | 385 | 19,365 | 1 | |
72701011400 | 400 | 41 | 400 | 36,3 | 438 | 28,650 | 1 | |
72701011450 | 450 | 60 | - | - | 510 | 28,650 | 1 | |
72701011500 | 500 | 60 | - | - | 560 | 28,650 | 1 |
1 ab Q2 / 2023 lieferbar
2 ab Q4 / 2023 lieferbar
3 ab Q1 / 2024 lieferbar