76.20.206

Wanddurchführung PP, gerade, beidseitiger Anschlussflansch, Hülsendübel V4A

  • beidseitiger Anschlussflansch
  • Bohrung Lochkreis gem. EN 1092 PN10 (DIN 2501)
  • mit Schutzstopfen für Hülsendübel
  • Dichtkragen aus Kautschuk und Spannbändern
  • Standard-Rohranschlussmaße PP: SDR 17/17,6 ≥ d 630 mm, SDR 33 > d 630 mm, andere SDR-Stufen auf Anfrage
  • Baulänge bei Bestellung bitte angeben
Zurück Datenblatt
Artikel d DN A D k l1 l3 l4 ls lt hd1 hd2 VE
760320206 32 25 115 132 85 250 28 28 12 12 4xM12 4xM12 1
760420206 40 32 140 140 100 250 35 35 15 15 4xM16 4xM16 1
760520206 50 40 150 150 110 250 35 35 15 15 4xM16 4xM16 1
760620206 63 50 165 163 125 250 35 35 15 15 4xM16 4xM16 1
760720206 75 65 185 175 145 250 35 35 15 15 4xM16 4xM16 1
760920206 90 80 200 190 160 250 35 35 15 15 8xM16 8xM16 1
761120206 110 100 220 210 180 250 35 35 15 15 8xM16 8xM16 1
761220206 125 100 220 225 180 250 35 35 15 15 8xM16 8xM16 1
761320206 125 125 245 225 210 250 35 35 15 15 8xM16 8xM16 1
761420206 140 125 245 240 210 250 35 35 15 15 8xM16 8xM16 1
761620206 160 150 280 260 240 250 25 25 18 18 8xM20 8xM20 1
761820206 180 150 280 280 240 250 25 25 18 18 8xM20 8xM20 1
762020206 200 200 330 300 295 250 25 25 18 18 8xM20 8xM20 1
762220206 225 200 330 325 295 250 25 25 18 18 8xM20 8xM20 1
762520206 250 250 395 350 350 250 25 25 18 18 12xM20 12xM20 1
762820206 280 250 395 380 350 250 25 25 18 18 12xM20 12xM20 1
763120206 315 300 445 415 400 250 25 25 18 18 12xM20 12xM20 1
763420206 355 300 445 430 400 250 25 25 18 18 12xM20 12xM20 1
763520206 355 350 500 430 460 250 25 25 18 18 16xM20 16xM20 1
763920206 400 350 500 475 460 250 25 25 18 18 16xM20 16xM20 1
764020206 400 400 565 475 515 250 40 40 21 21 16xM24 16xM24 1
764420206 450 400 565 525 515 250 40 40 21 21 16xM24 16xM24 1
764520206 450 500 750 525 620 250 40 40 21 21 20xM24 20xM24 1
765020206 500 500 750 575 620 250 40 40 21 21 20xM24 20xM24 1
765420206 560 500 750 635 620 250 40 40 21 21 20xM24 20xM24 1
765620206 560 600 850 635 725 300 40 40 21 21 20xM24 20xM24 1
766320206 630 600 850 705 725 300 40 40 21 21 20xM24 20xM24 1
767120206 710 700 920 785 840 350 40 40 21 21 24xM24 24xM24 1
768020206 800 800 1030 875 950 350 40 40 21 21 24xM24 24xM24 1
769020206 900 900 1130 975 1050 400 40 40 21 21 28xM24 28xM24 1
769120206 1000 1000 1240 1075 1160 400 40 40 21 21 28xM24 28xM24 1

Downloads