27.454.2X | TKDIM-T

3-Wege-Kugelhahn d 20 - 63, TKD DualBlock, PP, T-Bohrung, Schweißmuffen

  • Bohrung: T-Bohrung
  • Anschluss: Schweißmuffe
  • radial ein- und ausbaubar
  • mit gesicherter Überwurfmutter
  • Dichtung: PTFE/EPDM oder PTFE/FKM

Hinweis:

Weitere Anschlussarten: Schweißstutzen zum Muffenschweißen (TKDDM-T), Gewindemuffe (TKDFM-T), PP-LS-Stutzen (TKDBM-T), PE-LS-Stutzen (TKDBEM-T), Festflansch (TKDOM-T).

Zurück Datenblatt

EPDM 27.454.2

Artikel d DN PN B B1 C C1 E H H1 L Z Gewicht
kg
VE
127454020020 20 15 10 54 29 67 40 54 117 80 16 88 0,207 6
127454020025 25 20 10 65 35 85 49 65 144 100 19 112 0,353 4
127454020032 32 25 10 70 39 85 49 73 158 110 22 122 0,498 4
127454020040 40 32 10 83 46 108 64 86 184 131 26 143 0,789 2
127454020050 50 40 10 89 52 108 64 98 219 148 31 172 1,022 4
127454020063 63 50 10 108 62 134 76 122 267 179 38 212 1,714 1

FKM 27.454.2

Artikel d DN PN B B1 C C1 E g H H1 L Z Gewicht
kg
VE
127454021020 20 15 10 54 29 67 40 54 310 117 80 16 88 0,207 6
127454021025 25 20 10 65 35 85 49 65 550 144 100 19 112 0,353 4
127454021032 32 25 10 70 39 85 49 73 790 158 110 22 122 0,498 4
127454021040 40 32 10 83 46 108 64 86 1275 184 131 26 143 0,900 2
127454021050 50 40 10 89 52 108 64 98 1660 219 148 31 172 1,022 4
127454021063 63 50 10 108 62 134 76 122 2800 267 179 38 212 1,714 1

Downloads