21.447.40 | VKDOV

2-Wege-Kugelhahn d 20 - 63, VKD DualBlock, PVC-U, Festflansch

  • Anschluss: beidseitiger PVC-U-Flansch
  • radial ein- und ausbaubar
  • mit gesicherter Überwurfmutter
  • Festflansch aus PVC-U
  • Dichtung: PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
Zurück Datenblatt

EPDM 21.447.4X

Artikel d DN PN B B1 C C1 F f H H1 U Gewicht
kg
VE
121447040020 20 15 16 54 29 67 40 65 14 130 65 4 0,357 12
121447040025 25 20 16 65 34,5 85 49 75 14 150 70 4 0,550 8
121447040032 32 25 16 69,5 39 85 49 85 14 160 78 4 0,742 8
121447040040 40 32 16 82,5 46 108 64 100 18 180 88 4 1,265 4
121447040050 50 40 16 89 52 108 64 110 18 200 93 4 1,293 1
121447040063 63 50 16 108 62 134 76 125 18 230 111 4 2,161 1

FKM 21.447.4x

Artikel d DN PN B B1 C C1 F f H H1 U Gewicht
kg
VE
121447041020 20 15 16 54 29 67 40 65 14 130 65 4 0,375 12
121447041025 25 20 16 65 34,5 85 49 75 14 150 70 4 0,590 8
121447041032 32 25 16 69,5 39 85 49 85 14 160 78 4 0,742 8
121447041040 40 32 16 82,5 46 108 64 100 18 180 88 4 1,265 4
121447041050 50 40 16 89 52 108 64 110 18 200 93 4 1,293 1
121447041063 63 50 16 108 62 134 76 125 18 230 111 4 2,161 1

Videos

Downloads