21.091.32 | MIFV

Übergangsmuffe, PVC-U, Klebemuffe/Gewindeanschluss

  • Anschluss: Klebemuffe/Gewindeanschluss
  • nur für Kunststoffgewinde
Zurück Datenblatt
Artikel d R PN E L L1 Z Gewicht
kg
VE
72109132016 16 3/8" 16 23,5 14 11,4 5,5 0,010 600
72109132020 20 1/2" 16 28,5 16 15 4 0,018 300
72109132025 25 3/4" 16 35 19 16,3 5 0,027 200
72109132032 32 1" 16 43 22 19,1 6 0,043 100
72109132040 40 1 1/4" 16 50 26 21,4 5 0,053 80
72109132050 50 1 1/2" 16 61 31 21,4 8 0,092 40
72109132063 63 2" 16 76 38 25,7 7,5 0,165 25

Downloads