21.091.02 | MIMV

Übergangsmuffe, PVC-U, metallringverstärkt

  • Anschluss: Klebemuffe/Gewindeanschluss, metallringverstärkt

Hinweis:

Auch in der Ausführung ohne Metallringverstärkung MIFV erhältlich.

Zurück Datenblatt
Artikel d R PN E E1 L L1 Z Gewicht
kg
VE
72109102016 16 3/8" 16 23,5 24,5 14 11,4 5,5 0,014 600
72109102020 20 1/2" 16 28,5 29,5 16 15 4 0,022 400
72109102025 25 3/4" 16 35 36 19 16,3 5 0,034 240
72109102032 32 1" 16 43 44,0 22 19,1 6 0,055 120
72109102040 40 1 1/4" 16 50 51 26 21,4 5 0,067 80
72109102050 50 1 1/2" 16 61 62 31 21,4 8 0,113 40
72109102063 63 2" 16 76 77,0 38 25,7 7,5 0,201 25

Downloads