
Druckanbohrarmaturen
Leckage- und spanfreie Anbohrung bis 10 bar (Gas) bzw. 16 bar (Wasser). Integrierter Bohrer mit oberem und unterem Anschlag, inkl. Überdrehschutz gegen Überlast zum Schutz des Monteurs.
Werkzeugfreie Montage durch innovativen Schnellspannmechanismus (red snap). Durch das neue Design werden 54 % der gesamten Installationszeit eingespart.
Mit freiliegendem Heizelement zur optimalen Wärmeübertragung. Verschlussstopfen mit innendichtendem O-Ring. Optional Zugriffsschutz durch verschweißbaren Dom bei Einsatz Kappe K. Nur ein Betätigungsschlüssel FWSS SW 17 (Best.Nr. 613246) für alle Dimensionen und ggf. als Verlängerung Ratsche FWSR T (Best.Nr. 613615 siehe Preisliste FRIATOOLS).
Länge des Abgangsstutzens für 2 Schweißungen bemessen.
Die DAA Druckanbohrarmatur ist beim Einsatz von Wasserstoff nur in Verbindung mit Verschlusskappe K zu verwenden.
PE 100 SDR 11
Maximal zulässiger Betriebsdruck 16 bar (Wasser)/10 bar (Gas)

Artikel | d1 | d2 | VE | PE | d3 | L | t1 | t2 | z1 | z2 | z3 | B1 | B2 | SW | Anbohr Ø da |
Gewicht kg/St. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612630 | 40 | 20 | 30.0 | 240 | 50.0 | 120.0 | 50 | 66.0 | 32 | 105.0 | 8.0 | 85.0 | 136.0 | 17.0 | 25 | 0.37 | |
616473 | 40 | 25 | 30.0 | 240 | 50.0 | 120.0 | 50 | 83.0 | 32 | 122.0 | 8.0 | 85.0 | 136.0 | 17.0 | 25 | 0.38 | |
616474 | 40 | 32 | 30.0 | 240 | 50.0 | 120.0 | 50 | 86.0 | 32 | 125.0 | 8.0 | 85.0 | 136.0 | 17.0 | 25 | 0.385 | |
616475 | 50 | 20 | 28.0 | 224 | 50.0 | 120.0 | 50 | 66.0 | 37 | 108.0 | 8.0 | 95.0 | 136.0 | 17.0 | 25 | 0.385 | |
612702 | 50 | 25 | 28.0 | 224 | 50.0 | 120.0 | 50 | 83.0 | 37 | 125.0 | 8.0 | 95.0 | 136.0 | 17.0 | 25 | 0.39 | |
615080 | 50 | 32 | 28.0 | 224 | 50.0 | 120.0 | 50 | 86.0 | 37 | 128.0 | 8.0 | 95.0 | 136.0 | 17.0 | 25 | 0.4 | |
612631 | 63 | 20 | 20.0 | 160 | 50.0 | 130.0 | 50 | 66.0 | 51 | 100.0 | 10.0 | 108.0 | 146.0 | 17.0 | 25 | 0.45 | |
612633 | 63 | 25 | 20.0 | 160 | 50.0 | 130.0 | 50 | 83.0 | 51 | 118.0 | 10.0 | 108.0 | 146.0 | 17.0 | 25 | 0.46 | |
612632 | 63 | 32 | 20.0 | 160 | 50.0 | 130.0 | 50 | 86.0 | 51 | 123.0 | 10.0 | 108.0 | 146.0 | 17.0 | 25 | 0.465 | |
1 | 616472 | 63 | 40 | 16.0 | 128 | 50.0 | 160.0 | 50 | 115.0 | 51 | 165.0 | 10.0 | 108.0 | 146.0 | 17.0 | 30 | 0.855 |
616334 | 63 | 63 | 16.0 | 128 | 50.0 | 160.0 | 50 | 115.0 | 51 | 165.0 | 10.0 | 108.0 | 146.0 | 17.0 | 30 | 0.635 | |
616482 | 75 | 32 | 24.0 | 192 | 50.0 | 130.0 | 50 | 86.0 | 57 | 126.0 | 10.0 | 120.0 | 146.0 | 17.0 | 25 | 0.485 | |
616483 | 90 | 20 | 14.0 | 112 | 50.0 | 160.0 | 50 | 66.0 | 66 | 106.0 | 10.0 | 137.0 | 170.0 | 17.0 | 30 | 0.6 | |
616484 | 90 | 25 | 14.0 | 112 | 50.0 | 160.0 | 50 | 83.0 | 66 | 123.0 | 10.0 | 137.0 | 170.0 | 17.0 | 30 | 0.61 | |
612634 | 90 | 32 | 14.0 | 112 | 50.0 | 160.0 | 50 | 86.0 | 66 | 126.0 | 10.0 | 137.0 | 170.0 | 17.0 | 30 | 0.615 | |
1 | 615656 | 90 | 40 | 14.0 | 112 | 50.0 | 160.0 | 50 | 115.0 | 66 | 168.0 | 10.0 | 137.0 | 170.0 | 17.0 | 30 | 0.95 |
1 | 616476 | 90 | 50 | 14.0 | 112 | 50.0 | 160.0 | 50 | 115.0 | 66 | 168.0 | 10.0 | 137.0 | 170.0 | 17.0 | 30 | 0.96 |
612701 | 90 | 63 | 14.0 | 112 | 50.0 | 160.0 | 50 | 115.0 | 66 | 168.0 | 10.0 | 137.0 | 170.0 | 17.0 | 30 | 0.73 | |
616487 | 110 | 20 | 14.0 | 112 | 50.0 | 160.0 | 50 | 66.0 | 76 | 111.0 | 10.0 | 152.0 | 170.0 | 17.0 | 30 | 0.62 | |
616488 | 110 | 25 | 14.0 | 112 | 50.0 | 160.0 | 50 | 83.0 | 76 | 128.0 | 10.0 | 152.0 | 170.0 | 17.0 | 30 | 0.625 | |
612637 | 110 | 32 | 14.0 | 112 | 50.0 | 160.0 | 50 | 86.0 | 76 | 134.0 | 10.0 | 152.0 | 170.0 | 17.0 | 30 | 0.63 | |
1 | 615662 | 110 | 40 | 14.0 | 112 | 50.0 | 160.0 | 50 | 115.0 | 76 | 175.0 | 10.0 | 152.0 | 170.0 | 17.0 | 30 | 1.0 |
1 | 616477 | 110 | 50 | 14.0 | 112 | 50.0 | 160.0 | 50 | 115.0 | 76 | 175.0 | 10.0 | 152.0 | 170.0 | 17.0 | 30 | 1.01 |
612624 | 110 | 63 | 14.0 | 112 | 50.0 | 160.0 | 50 | 115.0 | 76 | 175.0 | 10.0 | 152.0 | 170.0 | 17.0 | 30 | 0.78 | |
616491 | 125 | 20 | 12.0 | 96 | 50.0 | 160.0 | 50 | 66.0 | 83 | 111.0 | 10.0 | 167.0 | 170.0 | 17.0 | 30 | 0.65 | |
616492 | 125 | 25 | 12.0 | 96 | 50.0 | 160.0 | 50 | 83.0 | 83 | 131.0 | 10.0 | 167.0 | 170.0 | 17.0 | 30 | 0.655 | |
612649 | 125 | 32 | 12.0 | 96 | 50.0 | 160.0 | 50 | 86.0 | 83 | 138.0 | 10.0 | 167.0 | 170.0 | 17.0 | 30 | 0.67 | |
1 | 615668 | 125 | 40 | 12.0 | 96 | 50.0 | 160.0 | 50 | 115.0 | 83 | 180.0 | 10.0 | 167.0 | 170.0 | 17.0 | 30 | 1.02 |
1 | 616478 | 125 | 50 | 12.0 | 96 | 50.0 | 160.0 | 50 | 115.0 | 83 | 180.0 | 10.0 | 167.0 | 170.0 | 17.0 | 30 | 1.03 |
612309 | 125 | 63 | 12.0 | 96 | 50.0 | 160.0 | 50 | 115.0 | 83 | 180.0 | 10.0 | 167.0 | 170.0 | 17.0 | 30 | 0.8 | |
616495 | 140 | 32 | 12.0 | 96 | 50.0 | 160.0 | 50 | 86.0 | 91 | 141.0 | 10.0 | 170.0 | 170.0 | 17.0 | 30 | 0.7 | |
616496 | 140 | 63 | 12.0 | 96 | 50.0 | 160.0 | 50 | 115.0 | 91 | 185.0 | 10.0 | 170.0 | 170.0 | 17.0 | 30 | 0.83 | |
616497 |