
27.448.21 | VKRIM-FPM
2-Wege-Regelkugelhahn d16-63, VKR DualBlock®, PP, Schweißmuffen, FPM
- Anschluss: Schweißmuffe
- radial ein- und ausbaubar
- mit gesicherter Überwurfmutter
- lineare Kennlinie, Regelbereich 0-90°
- patentiertes Kugeldesign
- Genauigkeit der Ableseposition: 5°
- Dichtung: PTFE/FKM

Artikel | d | DN | PN | B | B1 | C | C1 | E | H | H1 | Z | Gewicht kg |
VE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127448021020 | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 102 | 65 | 73 | 0,145 | 22 |
127448021025 | 25 | 20 | 10 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 114 | 70 | 82 | 0,218 | 10 |
127448021032 | 32 | 25 | 10 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 126 | 78 | 90 | 0,298 | 10 |
127448021040 | 40 | 32 | 10 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 141 | 88 | 100 | 0,480 | 8 |
127448021016 | 16 | 10 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 102 | 65 | 74,5 | 0,150 | 22 |
127448021050 | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 117 | 0,682 | 8 |
127448021063 | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 144 | 1,166 | 4 |
Downloads

3.6 MB, PDF
get_app
Bedienungsanleitung

985.7 KB, PDF
get_app
Datenblätter