35.447.81 | VKDOF-FKM

2-Wege-Kugelhahn d20-63, VKD DualBlock, PVDF, Festflansch, FKM

  • Anschluss: PVDF-Festflansch
  • radial ein- und ausbaubar
  • mit gesicherter Überwurfmutter
  • Dichtung: PTFE/FKM
Zurück Datenblatt
Artikel d DN PN B B1 C C1 F f H H1 U Gewicht
kg
VE
135447081020 20 15 16 54 29 67 40 65 14 130 65 4 0,425 12
135447081025 25 20 16 65 34,5 85 49 75 14 150 70 4 0,566 8
135447081032 32 25 16 69,5 39 85 49 85 14 160 78 4 0,742 8
135447081040 40 32 16 82,5 46 108 64 100 18 180 88 4 2,600 4
135447081050 50 40 16 89 52 108 64 110 18 200 93 4 2,600 1
135447081063 63 50 16 108 62 134 76 125 18 230 111 4 2,600 1

Downloads