23.447.0X.1 | VKDDC

2-Wege-Kugelhahn d 20 - 63, VKD DualBlock, PVC-C, Klebestutzen

  • Anschluss: Klebestutzen
  • radial ein- und ausbaubar
  • mit gesicherter Überwurfmutter
  • Dichtung: PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
Zurück Datenblatt

Dichtung: EPDM

Artikel d DN PN B B1 C C1 E H H1 L Gewicht
kg
VE
123447000020 20 15 16 54 29 67 40 54 124 65 16 0,220 22
123447000025 25 20 16 65 34,5 85 49 65 144 70 19 0,340 12
123447000032 32 25 16 69,5 39 85 49 73 154 78 22 0,482 6
123447000040 40 32 16 82,5 46 108 64 86 174 88 26 0,700 4
123447000050 50 40 16 89 52 108 64 98 194 93 31 1,029 6
123447000063 63 50 16 108 62 134 76 122 224 111 38 0,700 4

Dichtung: FKM

Artikel d DN PN B B1 C C1 E H H1 L Gewicht
kg
VE
123447001020 20 15 16 54 29 67 40 54 124 65 16 0,239 22
123447001025 25 20 16 65 34,5 85 49 65 144 70 19 0,369 12
123447001032 32 25 16 69,5 39 85 49 73 154 78 22 0,482 6
123447001040 40 32 16 82,5 46 108 64 86 174 88 26 0,700 4
123447001050 50 40 16 89 52 108 64 98 194 93 31 1,029 6
123447001063 63 50 16 108 62 134 76 122 224 111 38 1,749 3

Downloads