21.447.0X.1 | VKDDV

2-Wege-Kugelhahn d 16 - 63, VKD DualBlock, PVC-U, Klebestutzen

  • Anschluss: Klebestutzen
  • radial ein- und ausbaubar
  • mit gesicherter Überwurfmutter
  • Dichtung: PTFE/EPDM oder PTFE/FKM
Zurück Datenblatt
Artikel d DN PN B B1 C C1 E H H1 L Gewicht
kg
VE
121447000016 16 10 16 54 29 67 40 54 149 65 14 0,200 22
121447000020 20 15 16 54 29 67 40 54 124 65 16 0,195 22
121447000025 25 20 16 65 34,5 85 49 65 144 70 19 0,330 12
121447000032 32 25 16 69,5 39 85 49 73 154 78 22 0,440 6
121447000040 40 32 16 82,5 46 108 64 86 174 88 26 0,693 4
121447000050 50 40 16 89 52 108 64 98 194 93 31 0,925 6
121447000063 63 50 16 108 62 134 76 122 224 111 38 1,577 3
Artikel d DN PN B B1 C C1 E H H1 L Gewicht
kg
VE
121447001016 16 10 16 54 29 67 40 54 149 65 14 0,200 22
121447001020 20 15 16 54 29 67 40 54 124 65 16 0,195 22
121447001025 25 20 16 65 34,5 85 49 65 144 70 19 0,378 12
121447001032 32 25 16 69,5 39 85 49 73 154 78 22 0,440 6
121447001040 40 32 16 82,5 46 108 64 86 174 88 26 0,693 4
121447001050 50 40 16 89 52 108 64 98 194 93 31 0,925 6
121447001063 63 50 16 108 62 134 76 122 224 111 38 1,577 3

Downloads